| 委比: 18.09% | ||
| 委差: 223 | ||
| 卖5 | 32.30 | 73 |
| 卖4 | 32.29 | 27 |
| 卖3 | 32.28 | 31 |
| 卖2 | 32.27 | 52 |
| 卖1 | 32.26 | 322 |
| 买1 | 32.25 | 394 |
| 买2 | 32.24 | 62 |
| 买3 | 32.23 | 188 |
| 买4 | 32.22 | 12 |
| 买5 | 32.21 | 72 |
大发彩神8争霸 10:40:00
现价: 32.80
涨跌幅: -3.84%
均价: 33.21
成交量: 31800
历史行情
时段:Time:
数据下载
1个月
3个月
6个月
1年
开始日期
结束日期
日期必须为:年-月-日
正在努力地加载数据中,请稍候……
交易日期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 成交数量(股) | 成交金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-02 | 33.8 | 33.87 | 31.98 | 32.26 | 22862009 | 748567240.74 |
| 2026-04-01 | 34 | 34.37 | 33.79 | 34.11 | 14893696 | 507242843.93 |
| 2026-03-31 | 34.54 | 34.65 | 33.36 | 33.37 | 16902420 | 572710144 |
| 2026-03-30 | 34.04 | 35.14 | 33.19 | 34.81 | 15964904 | 545458861.62 |
| 2026-03-27 | 33.38 | 35.05 | 33.22 | 34.82 | 12696028 | 433476802.06 |
| 2026-03-26 | 35.3 | 35.47 | 33.73 | 33.93 | 17090140 | 588717674.53 |
| 2026-03-25 | 33.8 | 35.87 | 33.8 | 35.46 | 26667113 | 940319143.31 |
| 2026-03-24 | 33.55 | 33.79 | 32.42 | 33.63 | 14521055 | 481329997.06 |
| 2026-03-23 | 34.7 | 35.16 | 32.81 | 33.02 | 22856243 | 773740148.26 |
| 2026-03-20 | 37.45 | 37.66 | 35.52 | 35.61 | 25273818 | 915530219.47 |
基本资料
| 公司名称: | 大发彩神8争霸股份有限公司 | ||
| 英文名称: | Digital China Group Co., Ltd. | ||
| 曾用简称: | SST 深泰-> ST 深 泰-> *ST深泰-> ST深泰-> 深信泰丰 | ||
| A股代码: | 000034 | A股简称: | 大发彩神8争霸 |
| B股代码: | - | B股简称: | - |
| H股代码: | - | H股简称: | - |
| 入选指数: | 国证A指,巨潮小盘,深成指R,深市精选,深证300,深证成指,中证500 | ||
| 所属市场: | 深交所主板 | 所属行业: | 批发业 |
| 法人代表: | 王冰峰 | 注册资金: | 72344.4335 (万元) |
| 成立日期: | 1993-12-18 | 上市日期: | 1994-05-09 |
| 官方网站: | www.ymlhb.com | 电子邮箱: | dcg-ir@ymlhb.com |
| 联系电话: | 010-82705411 | 传真: | 010-82705651 |
| 注册地址: | 广东省深圳市南山区沙河街道东方社区深湾二路82号大发彩神8争霸国际创新中心东塔3801 | ||
| 办公地址: | 北京市海淀区上地九街九号数码科技广场 | ||
| 邮政编码: | 100085 | ||
| 主营业务: | 1、通讯服务运营、数据与语音服务、通讯设备的研制、开发、生产与销售、软件开发;2、经营国内商业、物资代销业;3、进出口贸易。 | ||
| 经营范围: | (一)计算机硬件及配套零件的研究、开发;网络产品、多媒体产品、电子信息产品及通讯产品、办公自动化设备、仪器仪表、电器及印刷照排设备、计算机应用系统的安装和维修;自产产品的技术咨询、技术服务、技术转让(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营);经营进出口业务(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营);计算机硬件、软件及外围设施的代理销售;销售自产产品(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营);(二)通信设备、电子、计算机配件的技术开发;计算机软件、信息技术、系统集成、办公自动化、综合布线技术的研发(不含限制项目);(三)投资兴办实业(具体项目另行申报);在合法取得使用权的土地上从事房地产开发经营。(以上项目法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)。 | ||
| 机构简介: | 公司前身系深圳市华宝畜禽联合公司,1993年9月始进行股份制改组,将原公司净资产折为国家股7383.044万股、法人股5136.956万股,经同年10月首次公开发行,上市时总股份17200万股;职工股649.9615万股于1994年11月18日上市交易。 | ||
上市相关
| 招股公告日期: | - | 上网发行日期: | - |
| 中签率公告日: | - | 上市日期: | - |
| 每股面值(元): | - | 发行价格(元): | - |
| 总发行数量(万股): | - | 发行费用总额(万元): | - |
| 发行前每股净资产(元): | - | 发行后每股净资产(元): | - |
| 摊薄发行市盈率: | - | 上网发行中签率(%): | - |
| 募集资金净额(万元): | - | 主承销商: | - |
| Prospectus Announcement Date: | - | Online Offering Date: | - |
| Offline Placement Date: | - | Lot Wining Rate Announcement Date: | - |
| Listing Date: | - | Par Value (Yuan): | - |
| Issue Price (Yuan): | - | Total Offering Volume (M. Shares): | - |
| Online Offering Volume (M. Shares): | - | Offline Placement Volume (M. Shares): | - |
| Total Issue Costs (M. Yuan): | - | Pre-offering NAV per Share (Yuan): | - |
| Post-offering NAV per Share (Yuan): | - | Diluted P/E: | - |
| Online Offering Lot Wining Rate (%): | - | Net Raised Funds (M. Yuan): | - |